長(zhǎng)軸液下泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.選用國(guó)內(nèi)目前最優(yōu)秀的長(zhǎng)軸泵水力模型設(shè)計(jì)而成,具有高效,節(jié)能,可靠性好等優(yōu)點(diǎn);配用低速電機(jī),噪聲小,使用壽命長(zhǎng);
2.轉(zhuǎn)子部件可軸向調(diào)整,且采用多點(diǎn)支承,泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠;
3.泵采用長(zhǎng)軸結(jié)構(gòu),插入深度可達(dá)10米。軸聯(lián)接結(jié)構(gòu)安全可靠。拆卸方便;
4.滑動(dòng)軸承可選用外冷卻潤(rùn)滑或自冷卻潤(rùn)滑;
5.泵起動(dòng)時(shí)葉輪浸沒(méi)在介質(zhì)中,因而起動(dòng)容易,不存在排氣抽空問(wèn)題;
6.出口法蘭為分半活動(dòng)法蘭,便于連接;
7.可采用加長(zhǎng)吸入管,增加插入深度,充分利用自身吸程,轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度縮短,剛性增強(qiáng),壽命延長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)合理;
8.從電機(jī)向泵端看,泵為逆時(shí)針。
↑點(diǎn)擊上方圖片可查看更多【長(zhǎng)軸液下泵】產(chǎn)品、價(jià)格、參數(shù)等信息↑
?
長(zhǎng)軸液下泵性能參數(shù):
流量(Q)可達(dá)2--500m3/h
揚(yáng)程(H)可達(dá)5--100m
工作壓力(P)1.6MPa
工作溫度(t)-20—+250℃
?
長(zhǎng)軸液下泵應(yīng)用工況:
主要用于化工廠、污水處理、煉油廠、煉鋼廠、發(fā)電廠、造紙、水泥廠、石油化工、紙漿及醫(yī)藥、食品、制糖等工業(yè)。中性或有腐蝕性、清潔或含有顆粒等其過(guò)流部件可以采用各種耐腐蝕材料,以及適應(yīng)各種介質(zhì)的需要。
?
長(zhǎng)軸液下泵沖洗方式:
引入清潔的液體沖洗軸襯,保證了泵的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。SLY長(zhǎng)軸液下泵對(duì)于不同的介質(zhì),有兩種方式可以選擇。 自沖洗:當(dāng)泵送介質(zhì)為清潔介質(zhì)時(shí),采用此方式進(jìn)行沖洗。從泵出口法蘭引一管路,使沖洗液流向各個(gè)軸襯,潤(rùn)滑了軸襯,帶走摩擦副產(chǎn)生的熱量,起到降溫的作用。 外沖洗:當(dāng)泵送介質(zhì)為內(nèi)含較小顆粒的介質(zhì)時(shí),采用此方式進(jìn)行沖洗。從外界接一管路,引入清潔的沖洗液沖洗各個(gè)軸襯,潤(rùn)滑軸襯,帶走摩擦副產(chǎn)生的熱量,起到降溫的作用。同時(shí),避免固體顆粒進(jìn)入摩擦副中。
?
長(zhǎng)軸液下泵性能參數(shù)表:
型號(hào) | 葉? 輪? 型? 式 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速n~2950r/min | 電機(jī)轉(zhuǎn)速n~1475r/min | ||||||||||
流量? Q M3/ |
揚(yáng)程? H m |
比重=100 | 比重=135 | 流量? Q M3/ |
揚(yáng)程? H m |
比重=100 | 比重=135 | ||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||
KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | ||||||
SLY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
E | 5.5 | 14 | 1.5 | 90S-2 | 1.5 | 90S-2 | 3 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 22 | 37 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY40-315 | A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21 | 28 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 |
B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 26.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.8 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | 14 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22.8 | 6 | 1.5 | 90L-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 19 | 45 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 31 | 12 | 3 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 35 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 30 | 14 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY50-315 | A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | 27 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 |
B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | 23 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | 16 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 13 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
SLY80-160 | A | 94 | 30 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 |
B | 85 | 26 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | 100L1-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
C | 76 | 21 | 11 | 160M1-2 | 11 | 160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 66 | 15 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY80-200 | A | 103 | 52 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 |
B | 95 | 46 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 47 | 11 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
C | 84 | 36 | 15 | 160M2-2 | 22 | 180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
D | 70 | 28 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
SLY80-250 | A | 127 | 80 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 |
B | 120 | 74 | 45 | 225M-2 | 55 | 250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 7.5 | 132M-4 | |
C | 105 | 57 | 30 | 200L1-2 | 45 | 225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
D | 87 | 43 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 46 | 10 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
?
更多關(guān)于長(zhǎng)軸液下泵的信息請(qǐng)咨詢長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)!
咨詢電話:0731-88632200
Experience
Quality
Case
Patent